品牌 | 美國杜邦 |
貨號(hào) | PA66 |
用途 | 安全帽 汽車配件, 家電產(chǎn)品注塑專用原料 |
牌號(hào) | ST801 |
型號(hào) | ST801 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 美國杜邦 |
是否進(jìn)口 | 是 |
PA66(尼龍66)ST801/陶氏杜邦/物性表參數(shù)
Physical Properties物理性質(zhì) | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
Specific Gravity 密度 | g/cc | g/cc | ASTM D792 |
Maximum Moisture Content *水分含量 | Injection Molding | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow 線性收縮率/流動(dòng) | cm/cm | in/in | ASTM D955 |
Melt Flow 熔體流動(dòng)速率 | g/10 min | g/10 min | ASTM D1238 |
Mechanical Properties力學(xué)性能 | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
Tensile Strength, Yield 屈服拉伸強(qiáng)度 | MPa | psi | 50mm/min; ASTM D638 |
Flexural Yield Strength 彎曲屈服強(qiáng)度 | MPa | psi | 10mm/min; ASTM D790 |
Flexural Modulus 彎曲彈性模量 | GPa | ksi | 10mm/min; ASTM D790 |
Izod Impact, Notched 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | J/cm | ft-lb/in | ASTM D256 |
Thermal Properties熱性能 | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
Deflection Temperature at熱變形溫度 0.46 MPa (66 psi) | °C | °F | Unannealed; ASTM D648 |
UL RTI, Electrical 相對(duì)溫度指數(shù) | °C | °F | |
UL RTI, Mechanical with Impact 機(jī)械沖擊熱指數(shù) | °C | °F | |
UL RTI, Mechanical without Impact 無機(jī)械沖擊熱指數(shù) | °C | °F | |
Flammability, UL94 阻燃等級(jí) |
|
| |
Processing Properties加工性能 | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
Rear Barrel Temperature 料筒后段溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Middle Barrel Temperature 料筒中段溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Front Barrel Temperature 料筒前段溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Nozzle Temperature 噴嘴溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Melt Temperature 熔體溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Mold Temperature 模具溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Drying Temperature 干燥溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Dry Time 干燥時(shí)間 | hour | hour | Injection Molding |
Back Pressure 背壓 | MPa | psi | Injection Molding |
Screw Speed 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | rpm | Injection Molding |
溫馨提示:
本物性表參數(shù)提供者不承擔(dān)任何法律責(zé)任,建議在選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與塑膠材料廠商進(jìn)行驗(yàn)證。版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)立即與我們聯(lián)系.