品牌 | 美國杜邦 |
貨號(hào) | PA66 |
用途 | 安全帽 汽車配件, 家電產(chǎn)品注塑專用原料 |
牌號(hào) | ST801 |
型號(hào) | ST801 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 美國杜邦 |
是否進(jìn)口 | 是 |
PA66(尼龍66)ST801/陶氏杜邦/物性表參數(shù)
Physical Properties物理性質(zhì) | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
Specific Gravity 密度 | g/cc | g/cc | ASTM D792 |
Maximum Moisture Content *水分含量 | Injection Molding | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow 線性收縮率/流動(dòng) | cm/cm | in/in | ASTM D955 |
Melt Flow 熔體流動(dòng)速率 | g/10 min | g/10 min | ASTM D1238 |
Mechanical Properties力學(xué)性能 | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
Tensile Strength, Yield 屈服拉伸強(qiáng)度 | MPa | psi | 50mm/min; ASTM D638 |
Flexural Yield Strength 彎曲屈服強(qiáng)度 | MPa | psi | 10mm/min; ASTM D790 |
Flexural Modulus 彎曲彈性模量 | GPa | ksi | 10mm/min; ASTM D790 |
Izod Impact, Notched 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | J/cm | ft-lb/in | ASTM D256 |
Thermal Properties熱性能 | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
Deflection Temperature at熱變形溫度 0.46 MPa (66 psi) | °C | °F | Unannealed; ASTM D648 |
UL RTI, Electrical 相對(duì)溫度指數(shù) | °C | °F | |
UL RTI, Mechanical with Impact 機(jī)械沖擊熱指數(shù) | °C | °F | |
UL RTI, Mechanical without Impact 無機(jī)械沖擊熱指數(shù) | °C | °F | |
Flammability, UL94 阻燃等級(jí) |
|
| |
Processing Properties加工性能 | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
Rear Barrel Temperature 料筒后段溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Middle Barrel Temperature 料筒中段溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Front Barrel Temperature 料筒前段溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Nozzle Temperature 噴嘴溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Melt Temperature 熔體溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Mold Temperature 模具溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Drying Temperature 干燥溫度 | °C | °F | Injection Molding |
Dry Time 干燥時(shí)間 | hour | hour | Injection Molding |
Back Pressure 背壓 | MPa | psi | Injection Molding |
Screw Speed 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | rpm | Injection Molding |
溫馨提示:
本物性表參數(shù)提供者不承擔(dān)任何法律責(zé)任,建議在選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與塑膠材料廠商進(jìn)行驗(yàn)證。版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)立即與我們聯(lián)系.
【用途】: ① .(電子電器):連接器、卷線軸、計(jì)時(shí)器、護(hù)蓋斷路器、開關(guān)殼座、②.(汽車零件):散熱風(fēng)扇、門把、油箱蓋、進(jìn)氣隔冊(cè), 水箱護(hù)蓋. 燈座、③.(工業(yè)零件):椅座、自行車輸框、溜冰鞋底座、紡織梭、踏板、滑輸?shù)?
【分類】: 防靜PA,導(dǎo)電PA,加纖防火PA,防火PA,抗紫外線耐候PA,高溫?cái)D出級(jí)PA
導(dǎo)電尼龍66:具有良好的耐磨性、耐熱性、耐油性及耐化學(xué)藥品性,還大大降低了原材料的吸水率和收縮率,具有優(yōu)良的尺寸穩(wěn)定性及優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度。能滿足靜電消散和靜電放電(ESD) 防護(hù)的要求。這些特殊改性材料經(jīng)特殊配制,適用于從100到1012歐姆/平方(ohms/sq) 的表面電阻范圍,可用于注塑及擠出等成型。導(dǎo)電尼龍66、導(dǎo)電尼龍12有很多超越金屬和涂裝的優(yōu)點(diǎn):零件重量較輕,較易處理,運(yùn)輸成本較低。它們的裝配簡便,制造成本較低,并且較不會(huì)受到撞凹,割損和刮傷. 為了標(biāo)識(shí)或美觀目的,一些材料可被預(yù)先染色,避免費(fèi)時(shí)且昂貴的兩次著色加工。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、儀器儀表, 汔車部件、電子電氣、鐵路、家電、通訊、紡機(jī)、體育休閑用品、油管、油箱、及一些精密工程制品。